鶴賀電機(jī)數(shù)字型模擬輸出溫度計(jì)MODEL 415MIP65レベルの保護(hù)構(gòu)造(415M)DIN72×36mmのコンパクトサイズ各種測溫センサに対応
咨詢電話:0755-28286052
深圳市井澤貿(mào)易有限公司
:胡
手機(jī)/:
:0755 28286052
0755 28286052
:izawa_001
鶴賀電機(jī)數(shù)字型模擬輸出溫度計(jì)
鶴賀電機(jī)數(shù)字型模擬輸出溫度計(jì)
鶴賀電機(jī)數(shù)字型模擬輸出溫度計(jì)
表示 | 赤色または緑色LED (文字高さ15mm) | |||||||||||||||||||||||||
モード表示 | 1桁 赤色または緑色LED (文字高さ8mm) | |||||||||||||||||||||||||
オーバー表示 | 表示範(fàn)囲を超えると表示範(fàn)囲のzui小値又はzui大値で點(diǎn)滅 | |||||||||||||||||||||||||
入力オープン | 熱電対入力 表示範(fàn)囲のzui小値で點(diǎn)滅 測溫抵抗體入力 表示範(fàn)囲のzui大値で點(diǎn)滅 | |||||||||||||||||||||||||
分解能 | 熱電対入力 1℃ 測溫抵抗體入力 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||
外部抵抗 | 熱電対入力 500Ω以下 測溫抵抗體入力 リード線1線あたり5Ω以下 | |||||||||||||||||||||||||
過負(fù)荷 | DC±10V | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング周期 | 約2.5回/秒 | |||||||||||||||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||||||||||||||
A/D変換部 | ⊿-∑変換方式 | |||||||||||||||||||||||||
ノイズ除去率 | ノーマルモード?。∟MR) 50dB以上 コモンモード (CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
ホールド機(jī)能 | 測定データ、ピーク/ボトムメモリ値及びデータ出力を保持 (入力とは絶縁していません) | |||||||||||||||||||||||||
ピークメモリ/ ボトムメモリ機(jī)能 | zui大値表示またはzui小値表示が可能 前面スイッチで表示切り替え | |||||||||||||||||||||||||
耐電圧 |
| |||||||||||||||||||||||||
抵抗絶縁 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作周囲溫度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||
保護(hù)構(gòu)造規(guī)格 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | 約200g |