MASADAマサダ製作所千斤頂使用方法兩段式液壓千斤頂叉車用千斤頂迷你型液壓千斤頂帶壓力表的液壓千斤頂帶氣口孔液壓千斤頂長式液壓千斤頂鎖定式液壓千斤頂
咨詢電話:0755-28286052
MASADAマサダ製作所千斤頂使用方法
兩段式液壓千斤頂
NPD-1.5-5
HPD-4I
HFD-10-3
在比較低的位置可以得到高揚程。不能橫向使用
規(guī)格 | 能力 | 低高度 | 揚程 | 輔助螺釘 | 高度 | 總質(zhì)量 |
型號 | 噸 | mm | mm | mm | mm | 公斤 |
NPD-1.5-5 | 1.5 | 170 | 205 | - | 375 | 2.7 |
HPD-4I(N) | 4 | 150 | 160 | 30 | 340 | 4.4 |
HFD-10-3 | 10 | 170 | 180 | 70 | 420 | 8.3 |
叉車用千斤頂
HFT-3
HFD-10F-3
可從較低的位置高行程使用。
不建議橫向使用。
HFT-3為三級式液壓千斤頂
規(guī)格 | 能力 | 低高度 | 揚程 | 輔助螺釘 | 高度 | 總質(zhì)量 | |
型號 | kN(噸) | mm | mm | mm | mm | 公斤 | |
HFD-10F-3 | A | 100(10) | 120 | 100 | 220 | φ38 | 6.6 |
B | 100(10) | 160 | 100 | 260 | φ38 | 6.9 | |
HFT-3 | 30(3) | 120 | 150 | 270 | φ34 | 8.2 |
迷你型液壓千斤頂
MMJ-5C-2 5噸
MMJ-5T-2 5噸
MMJ-10 10噸
MMJ-50Y 50噸
組裝重物時,需要進行微量調(diào)整、定心作業(yè)便利的超小型液壓千斤頂。
也可以橫向使用。
迷你型只能在圖中的方向上使用90度
規(guī)格 | 能力 | 低高度 | 揚程 | 高度 | 總質(zhì)量 |
型號 | kN(噸) | mm | mm | mm | 公斤 |
MMJ-5C-2 | 5 | 60 | 20 | 80 | 1.7 |
MMJ-5T-2 | 5 | 85 | 40 | 125 | 2.2 |
MMJ-10 | 10 | 120 | 30 | 150 | 4.9 |
MMJ-20 | 20 | 130 | 30 | 160 | 7.7 |
MMJ-50Y | 50 | 140 | 30 | 170 | 19 |
帶壓力表的液壓千斤頂
MH-10P
負荷顯示一目了然。 破壞試驗,沖壓機有作業(yè)等廣泛的用途
規(guī)格 | 能力 | 低高度 | 揚程 | 輔助螺釘 | 高度 | 總質(zhì)量 |
型號 | kN(噸) | mm | mm | mm | mm | 公斤 |
MH-10P | 10 | 240 | 150 | 80 | 470 | 9.9 |
MH-15P | 15 | 265 | 165 | 80 | 510 | 12.8 |
MH-20P | 20 | 270 | 160 | - | 430 | 14.3 |
帶氣口孔液壓千斤頂
MH-10PP
按照客戶的要求制作液壓表被安裝。
可用于破碎試驗、理科設(shè)備用沖壓機等
規(guī)格 | 能力 | 低高度 | ??????? | 輔助螺釘 | 接收尺寸 | 氣口直徑 |
型號 | 噸 | mm | mm | mm | mm | |
MS-2PP | 2 | 180 | 115 | 50 | φ25 | Rc1/8 |
MH-5PP | 5 | 200 | 120 | 70 | 35×36.5 | Rc1/4 |
MH-10PP | 10 | 240 | 150 | 80 | 45×47 | Rc3/8 |
MH-15PP | 15 | 265 | 165 | 80 | 51×53 | Rc3/8 |
MH-20PP | 20 | 270 | 160 | - | φ52 | Rc3/8 |
長式液壓千斤頂
MHL-2-2
長揚程作業(yè)、立橫支撐、機械器具組裝等已棄用的函數(shù)的缺少的支持
規(guī)格 | 能力 | 低高度 | 揚程 | 高度 | 總質(zhì)量 |
型號 | 噸 | mm | mm | mm | 公斤 |
MHL-2-2 | 2 | 550 | 480 | 1030 | 9.4 |
鎖定式液壓千斤頂
MH-5LS-1
重型機械安裝時的微調(diào)、架橋工程等便于土木建筑作業(yè)。
通過鎖緊螺釘可長時間保持高度
規(guī)格 | 能力 | 低高度 | 揚程 | 輔助螺釘 | 高度 | 總質(zhì)量 |
型號 | 噸 | mm | mm | mm | mm | 公斤 |
MH-5LS-1 | 5 | 225 | 120 | 70 | 415 | 6.3 |
MH-10LS-1 | 10 | 300 | 165 | 80 | 545 | 12.7 |
MH-20L | 20 | 310 | 160 | - | 470 | 14.1 |
MASADAマサダ製作所千斤頂使用方法