正規(guī)銷售hitachi日立掃描電子顯微鏡只有45厘米寬的緊湊型設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了4.0 nm的分辨率。全新開(kāi)發(fā)的用戶界面和電子光學(xué)系統(tǒng),使性能大幅提升。
咨詢電話:0755-28286052
深圳市井澤貿(mào)易有限公司
胡經(jīng)理
正規(guī)銷售hitachi日立掃描電子顯微鏡
正規(guī)銷售hitachi日立掃描電子顯微鏡
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
分解能*3 | 4.0 nm @ 20 kV (SE:高真空模式) 15.0 nm @ 1 kV (SE:高真空模式) 5.0 nm @ 20 kV (BSE:低真空模式) | |
加速電壓 | 0.3 kV ~ 20 kV | |
放大倍率 | 6× ~ 300,000× (底片倍率) 16× ~ 800,000× (顯示倍率) | |
低真空模式 | 真空范圍:6 ~ 100 Pa | |
電子槍 | 預(yù)對(duì)中鎢燈絲 | |
樣品臺(tái) | 3-軸自動(dòng)馬達(dá)臺(tái) X:0 ~ 40 mm, Y:0 ~ 50 mm, Z:5 ~ 15 mm R:360°, T:-15° ~ +90° | |
大樣品尺寸 | 直徑80 mm | |
大樣品高度 | 40 mm | |
尺寸 | 主機(jī):450(W) x 640(D) x 670(H) mm 供電單元:450(W) x 640(D) x 450(H) mm | |
探測(cè)器選配 |
|